納米砂磨機
技術優勢 ◆ 較短較大直徑的研磨腔體可以減少流動慣性力 ◆ 更長更大直徑的分離系統 ◆ 高流量保證了高效的循環操作模式 ◆ 可冷卻的研磨軸 ◆ 高能量的研磨系統,高強度,高作用力 ◆ 同樣轉速的小尺寸機器可以減少在換料時的物料損失
關鍵詞:
棒銷砂磨機
銷棒砂磨機
納米材料
納米砂磨機
珠磨機
超細砂磨機
陶瓷砂磨機
納米研磨機
砂磨機廠家
砂磨機價格
砂磨機設備
納米研磨
濕法研磨
砂磨機規格
循環研磨
產品詳情
推薦選擇
HNM系列是納米大流量循環臥式砂磨機,可成熟使用0.05mm的研磨介質,采取多種冷卻措施,散熱性能好,適用性廣。平均粒徑達到20nm,粒徑分布更加集中。
產品特點
- 流動慣性力小
- 篩網分離面積大
- 高流量,高效率
- 可冷卻的研磨軸
- 高強度,高作用力
應用領域:印刷油墨、顏料/涂料、納米產品、醫藥、化妝品
產品圖片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HNM10 | HNM25 | HNM60 | HNM150 |
選配參數
| 電機 | DCC分離器 | 研磨軸 | 內襯套 | 進料泵 | 電控箱 | 選配 |
| 防爆 | 金屬 | 耐磨鋼 | 耐磨鋼 | 隔膜泵 | 普通 | |
| 防爆變頻 | 陶瓷 | 特耐磨鋼 | 特耐磨鋼 | 軟管泵 | 防爆 | √ |
| 防護 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 齒輪泵 | 變頻 | √ | |
| 陶瓷 | 碳化硅 | √ | ||||
| 氮化硅 | √ | |||||
| 陶瓷 | √ | |||||
| √ 代表選配 | ||||||
主要規格參數
| 型號 | HNM2 | HNM6 | HNM10 | HNM25 | HNM60 | HNM150 | HNM400 |
| 筒體容積 L | 1.47 | 6 | 10 | 25 | 62 | 151 | 400 |
| 加工批量 L | 30-150 | 50-250 | 100-1000 | 500-2000 | >2000 | >4000 | >8000 |
| 驅動功率 kW | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 75-90 | 160-250 | 315-500 |
| 轉速 rpm | 800-2260 | 600-1500 | 700-1300 | 700-1000 | 400-700 | 200-500 | 150-380 |
| 研磨效率 kg/h | 30-200 | 100-500 | 250-1000 | 500-2500 | 1000-6000 | 2000-15000 | 3000-28000 |
| 細度 nm | D50<20 | D50<20 | D50<20 | D50<20 | D50<20 | D50<20 | D50<20 |
| 設備長度 mm | 960 | 1350 | 1450 | 1850 | 2200 | 2900 | 3700 |
| 設備寬度 mm | 890 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1220 | 1560 |
| 設備高度 mm | 1650 | 1950 | 1900 | 2000 | 2250 | 2620 | 2850 |
| 設備高度 mm | 400 | 750 | 900 | 1500 | 3500 | 6800 | 11000 |
點擊圖片查看詳情,更多案例請咨詢拓帕實業:

產品推薦



