實驗室砂磨機
技術優勢 ◆ 標準工藝應用,容易操作,檢驗配方,實驗新產品 ◆ 將實驗室數據放大到生產,驗證產品放大的能力、質量和產量,及設備運行參數 ◆ 納米級物料研磨實驗和產品應用 ◆ 用于研磨實驗,質量控制,配方研究和固含量控制 ◆ 連續研磨操作,每批0.25-1.0L ◆ 無級調速或變頻調速,氣動或電動,電機可防爆
關鍵詞:
實驗室砂磨機
實驗用砂磨機
小型砂磨機
納米研磨
濕法研磨
小砂磨機
實驗機
納米涂料
超細分散
超細粉碎
所屬分類:
產品詳情
推薦選擇
| 型號 | HNM03 | HNM05 | HNM1 |
| 筒體容積L | 0.3 | 0.5 | 1 |
| 加工批量L | 0.25-1 | 3-10 | 3-20 |
| 轉速r/min | 200-3000 | 600-3200 | 600-3500 |
| 研磨效率kg/h | 3-10 | 5-50 | 8-100 |
| 驅動功率kw | 0.75 | 4-5.5 | 4-5.5 |
| 長度mm | 380 | 510 | 810 |
| 寬度mm | 190 | 240 | 510 |
| 高度mm | 450 | 1000 | 1000 |
| 重量kg | 75 | 210 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
技術參數
| 型號 | HDM1 |
| 筒體容積L | 1.2 |
| 加工批量L | 3-50 |
| 轉速r/min | 600-3000 |
| 研磨效率kg/h | 5-30 |
| 驅動功率kw | 4-5.5 |
| 長度mm | 510 |
| 寬度mm | 240 |
| 高度mm | 1000 |
| 重量kg | 200 |

技術參數
| 型號 | HSD1 |
| 加工批量L | 2-12 |
| 轉速r/min | 300-5000 |
| 驅動功率kw | 1.1 |
| 工作行程 | 320 |
| 長度mm | 1050 |
| 寬度mm | 700 |
| 高度mm | 1000 |
| 重量kg | 190 |
產品推薦


